Live data · Updated 2026-10-27
Baltic property price index
Asking prices for apartments and houses for sale, and median asking rents, across Lithuania, Latvia and Estonia. Unlike the monthly snapshot reports, this index recalculates from the current listings on Live Baltic every time the page is built. These are asking prices, not transaction prices.
By country
| Area | Apartments for sale | Houses for sale | Rent | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listings | Median price | Avg price | Avg €/m² | Median €/m² | Listings | Median price | Avg price | Avg €/m² | Median €/m² | Listings | Median / month | |
| Lithuania | 425 | €139,000n=424 | €170,000n=424 | €3,070n=424 | €2,730n=424 | 537 | €280,000n=533 | €353,000n=533 | €2,450n=533 | €2,310n=533 | 260 | €600n=259 |
| Latvia | 380 | €160,000n=379 | €243,000n=379 | €2,330n=379 | €2,210n=379 | 58 | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | 195 | €770n=194 |
| Estonia | 335 | €178,000n=331 | €217,000n=331 | €3,410n=331 | €3,220n=331 | 91 | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | 244 | €560n=242 |
By city
| Area | Apartments for sale | Houses for sale | Rent | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listings | Median price | Avg price | Avg €/m² | Median €/m² | Listings | Median price | Avg price | Avg €/m² | Median €/m² | Listings | Median / month | |
| Pärnu | 98 | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | 37 | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | 75 | insufficient sample |
| Tallinn | 143 | €219,000n=140 | €279,000n=140 | €3,960n=140 | €3,650n=140 | 9 | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | 94 | insufficient sample |
| Tartu | 94 | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | 45 | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | 75 | insufficient sample |
| Jūrmala | 138 | €273,000n=138 | €411,000n=138 | €2,970n=138 | €2,610n=138 | 12 | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | 92 | insufficient sample |
| Liepāja | 87 | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | 34 | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | 24 | insufficient sample |
| Riga | 155 | €169,000n=154 | €194,000n=154 | €2,510n=154 | €2,460n=154 | 12 | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | 79 | insufficient sample |
| Kaunas | 79 | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | 174 | €299,000n=174 | €384,000n=174 | €2,310n=174 | €2,150n=174 | 72 | insufficient sample |
| Klaipėda | 75 | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | 58 | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | 25 | insufficient sample |
| Palanga | 71 | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | 42 | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | 41 | insufficient sample |
| Panevėžys | 75 | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | 33 | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | 26 | insufficient sample |
| Šiauliai | 61 | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | 47 | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | 22 | insufficient sample |
| Vilnius | 64 | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | insufficient sample | 183 | €300,000n=179 | €370,000n=179 | €2,480n=179 | €2,290n=179 | 74 | insufficient sample |
Method
Listing counts include every listing of that type. Prices, €/m² and rents use only listings that pass the same data-quality rule as our city market guides and buyer guides. A figure is shown only when at least 100 listings back it; otherwise “insufficient sample”. Apartments include lofts; houses include townhouses and cottages. Rent covers all rental listings.
- Land plots and building sites are left out of all price and €/m² figures.
- Floor area must be stated and between 15 m² and 1,000 m²; larger values are usually plot sizes, and listings where the text says e.g. “136 m2” but the area field reads 1,362 m² (the unit parsed as an extra digit) are left out.
- Sale prices must be between €5,000 and €10 million, and price per m² between €300 and €15,000.
- Rents must be between €50 and €20,000 a month and, where a floor area is given, between €2 and €60 per m².
- Sale and rent listings are never mixed: sale figures use for-sale listings only, rent figures use rentals only.
For a fixed, citable snapshot see the October 2026 price report. All reports.